技术参数:
型号 | 同侧进出口中心距 | 高度(mm) | 散热量(W)△T=64.5℃(W) | 工作压力(MPa) |
GWY45-62 | 450 | 620 | 431 | 1.0 |
GWY45-100 | 450 | 1000 | 667 | 1.0 |
GWY50-62 | 500 | 620 | 479 | 1.0 |
GWY50-100 | 500 | 1000 | 741 | 1.0 |
GWY60-75 | 600 | 750 | 664 | 1.0 |
GWY60-100 | 600 | 1000 | 868 | 1.0 |
GWY60-150 | 600 | 1500 | 1225 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。