GZH3-1.0技术参数:
同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 宽度(mm) | 散热量W/片 | 水容量L/片 |
300 | 350 | 140 | 64 | 0.86 |
400 | 450 | 140 | 76 | 0.73 |
500 | 550 | 140 | 88 | 1.07 |
600 | 650 | 140 | 100 | 1.15 |
700 | 750 | 140 | 113 | 1.26 |
800 | 850 | 140 | 126 | 1.37 |
900 | 950 | 140 | 139 | 1.49 |
1000 | 1050 | 140 | 152 | 1.60 |
1100 | 1150 | 140 | 165 | 1.71 |
1200 | 1250 | 140 | 178 | 1.82 |
1300 | 1350 | 140 | 191 | 1.93 |
1400 | 1450 | 140 | 204 | 2.04 |
1500 | 1550 | 140 | 217 | 2.15 |
1600 | 1650 | 140 | 231 | 2.26 |
1700 | 1750 | 140 | 245 | 2.37 |
1800 | 1850 | 140 | 259 | 2.48 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。