GZH2-1.0技术参数:
同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 宽度(mm) | 散热量W/片 | 水容量L/片 |
300 | 350 | 120 | 45 | 0.35 |
400 | 450 | 120 | 55 | 0.43 |
500 | 550 | 120 | 65 | 0.51 |
600 | 650 | 120 | 75 | 0.59 |
700 | 750 | 120 | 84 | 0.65 |
800 | 850 | 120 | 93 | 0.70 |
900 | 950 | 120 | 102 | 0.76 |
1000 | 1050 | 120 | 111 | 0.81 |
1100 | 1150 | 120 | 120 | 0.86 |
1200 | 1250 | 120 | 129 | 0.91 |
1300 | 1350 | 120 | 138 | 0.96 |
1400 | 1450 | 120 | 147 | 1.01 |
1500 | 1550 | 120 | 156 | 1.06 |
1600 | 1650 | 120 | 165 | 0.11 |
1700 | 1750 | 120 | 174 | 1.16 |
1800 | 1850 | 120 | 183 | 1.21 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。